Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.39E+02 | 1.58E+00 | 2.11E+00 | -3.51E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.24E+00 | 2.04E-02 | 8.50E-04 | -1.43E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 4.30E-01 | 4.58E-02 | 8.97E-05 | -1.90E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.38E+02 | 1.64E+00 | 2.11E+00 | -3.54E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 8.52E-06 | 1.10E-07 | 4.04E-08 | -2.13E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 6.24E+00 | 6.59E-02 | 9.66E-04 | -5.10E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 5.04E-01 | 5.16E-03 | 2.25E-05 | -4.34E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 3.60E-01 | 4.06E-03 | 3.30E-04 | -4.44E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 4.75E+00 | 5.12E-02 | 3.58E-03 | -5.24E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.21E+00 | 1.27E-02 | 8.63E-04 | -1.51E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.49E-01 | 1.56E-03 | 4.37E-07 | -9.55E-03 |
ADPF | MJ | 1.73E+03 | 2.60E+01 | 2.81E+00 | -4.17E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.15E+02 | 1.34E+00 | 5.86E-02 | -8.12E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 1.65E-05 | 1.61E-07 | 1.82E-08 | -2.67E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.54E+01 | 5.17E-01 | 1.38E-02 | -3.10E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.07E+04 | 5.33E+02 | 2.78E+00 | -3.92E+03 |
HTP - C | CTUh | 1.39E-06 | 1.23E-08 | 3.19E-10 | -2.09E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.16E-05 | 8.53E-07 | 3.61E-09 | -5.94E-06 |
SQP | - | 2.72E+03 | 3.33E+01 | 4.70E+00 | -2.12E+02 |
PERE | MJ | 4.03E+02 | 6.11E+00 | 4.53E-02 | -6.67E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.03E+02 | 6.11E+00 | 4.53E-02 | -6.67E+01 |
PENRE | MJ | 1.73E+03 | 2.61E+01 | 2.81E+00 | -4.17E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.73E+03 | 2.61E+01 | 2.81E+00 | -4.17E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 3.39E+00 | 4.54E-02 | 2.60E-03 | -2.97E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.72E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.45E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.53E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.36E+02 | 1.59E+00 | 2.11E+00 | -3.40E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.