Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.31E+02 | 2.05E+00 | 2.74E+00 | -4.55E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.17E+00 | 2.65E-02 | 1.10E-03 | -1.86E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 3.91E-01 | 5.95E-02 | 1.16E-04 | -2.47E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.29E+02 | 2.13E+00 | 2.74E+00 | -4.60E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.04E-06 | 1.43E-07 | 5.24E-08 | -2.77E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.29E+00 | 8.55E-02 | 1.25E-03 | -6.63E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.07E-01 | 6.70E-03 | 2.93E-05 | -5.64E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.52E-01 | 5.27E-03 | 4.29E-04 | -5.77E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.68E+00 | 6.65E-02 | 4.64E-03 | -6.81E-01 |
POCP | kg NMVOC | 5.02E-01 | 1.64E-02 | 1.12E-03 | -1.96E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.83E-02 | 2.03E-03 | 5.67E-07 | -1.24E-02 |
ADPF | MJ | 1.58E+03 | 3.38E+01 | 3.65E+00 | -5.41E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 3.68E+01 | 1.73E+00 | 7.61E-02 | -1.05E+01 |
PM | Krankheitsfälle | 9.99E-06 | 2.09E-07 | 2.36E-08 | -3.47E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.17E+01 | 6.71E-01 | 1.79E-02 | -4.03E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.40E+03 | 6.92E+02 | 3.61E+00 | -5.09E+03 |
HTP - C | CTUh | 8.05E-07 | 1.60E-08 | 4.14E-10 | -2.71E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.19E-05 | 1.11E-06 | 4.69E-09 | -7.71E-06 |
SQP | - | 1.04E+03 | 4.33E+01 | 6.10E+00 | -2.75E+02 |
PERE | MJ | 3.42E+02 | 7.93E+00 | 5.88E-02 | -8.66E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.42E+02 | 7.93E+00 | 5.88E-02 | -8.66E+01 |
PENRE | MJ | 1.58E+03 | 3.39E+01 | 3.65E+00 | -5.41E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.58E+03 | 3.39E+01 | 3.65E+00 | -5.41E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.52E-01 | 5.89E-02 | 3.38E-03 | -3.86E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 6.13E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.88E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.78E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.29E+02 | 2.06E+00 | 2.74E+00 | -4.41E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.