Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.21E+02 | 1.90E+00 | 2.54E+00 | -4.23E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.01E+00 | 2.46E-02 | 1.02E-03 | -1.73E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 3.63E-01 | 5.52E-02 | 1.08E-04 | -2.29E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.19E+02 | 1.98E+00 | 2.54E+00 | -4.27E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 5.61E-06 | 1.33E-07 | 4.86E-08 | -2.57E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.20E+00 | 7.94E-02 | 1.16E-03 | -6.15E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 9.94E-02 | 6.22E-03 | 2.72E-05 | -5.23E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.41E-01 | 4.89E-03 | 3.98E-04 | -5.35E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.56E+00 | 6.17E-02 | 4.31E-03 | -6.32E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.66E-01 | 1.53E-02 | 1.04E-03 | -1.82E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.70E-02 | 1.88E-03 | 5.26E-07 | -1.15E-02 |
ADPF | MJ | 1.47E+03 | 3.14E+01 | 3.39E+00 | -5.02E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 3.42E+01 | 1.61E+00 | 7.06E-02 | -9.79E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 9.27E-06 | 1.94E-07 | 2.19E-08 | -3.22E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.09E+01 | 6.23E-01 | 1.66E-02 | -3.74E+00 |
ETP - FW | CTUe | 6.87E+03 | 6.42E+02 | 3.35E+00 | -4.73E+03 |
HTP - C | CTUh | 7.47E-07 | 1.48E-08 | 3.84E-10 | -2.51E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.11E-05 | 1.03E-06 | 4.36E-09 | -7.15E-06 |
SQP | - | 9.66E+02 | 4.02E+01 | 5.66E+00 | -2.56E+02 |
PERE | MJ | 3.18E+02 | 7.36E+00 | 5.46E-02 | -8.03E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.18E+02 | 7.36E+00 | 5.46E-02 | -8.03E+01 |
PENRE | MJ | 1.47E+03 | 3.14E+01 | 3.39E+00 | -5.02E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.47E+03 | 3.14E+01 | 3.39E+00 | -5.02E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 7.90E-01 | 5.47E-02 | 3.14E-03 | -3.58E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.69E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.74E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.08E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.19E+02 | 1.91E+00 | 2.54E+00 | -4.09E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.