Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 9.34E+01 | 1.46E+00 | 1.96E+00 | -3.25E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.55E+00 | 1.89E-02 | 7.88E-04 | -1.33E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 2.79E-01 | 4.25E-02 | 8.32E-05 | -1.76E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 9.20E+01 | 1.52E+00 | 1.96E+00 | -3.28E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 4.31E-06 | 1.02E-07 | 3.74E-08 | -1.98E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 9.22E-01 | 6.11E-02 | 8.95E-04 | -4.73E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.65E-02 | 4.79E-03 | 2.09E-05 | -4.02E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.08E-01 | 3.76E-03 | 3.06E-04 | -4.12E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.20E+00 | 4.75E-02 | 3.32E-03 | -4.86E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.58E-01 | 1.17E-02 | 8.00E-04 | -1.40E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.31E-02 | 1.45E-03 | 4.05E-07 | -8.85E-03 |
ADPF | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.86E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.63E+01 | 1.24E+00 | 5.43E-02 | -7.53E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 7.14E-06 | 1.49E-07 | 1.69E-08 | -2.48E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 8.39E+00 | 4.79E-01 | 1.28E-02 | -2.88E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.28E+03 | 4.94E+02 | 2.58E+00 | -3.64E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.75E-07 | 1.14E-08 | 2.96E-10 | -1.94E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.52E-06 | 7.91E-07 | 3.35E-09 | -5.51E-06 |
SQP | - | 7.43E+02 | 3.09E+01 | 4.36E+00 | -1.97E+02 |
PERE | MJ | 2.45E+02 | 5.67E+00 | 4.20E-02 | -6.18E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.45E+02 | 5.67E+00 | 4.20E-02 | -6.18E+01 |
PENRE | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.86E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.86E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.08E-01 | 4.21E-02 | 2.41E-03 | -2.76E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.38E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.34E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.99E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 9.18E+01 | 1.47E+00 | 1.95E+00 | -3.15E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.