Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.11E+02 | 1.75E+00 | 2.35E+00 | -3.90E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.07E+00 | 2.27E-02 | 9.46E-04 | -1.60E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.27E+00 | 5.10E-02 | 9.99E-05 | -2.11E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.10E+02 | 1.83E+00 | 2.35E+00 | -3.94E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 9.04E-06 | 1.23E-07 | 4.49E-08 | -2.37E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.14E+00 | 7.33E-02 | 1.07E-03 | -5.68E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.00E-01 | 5.75E-03 | 2.51E-05 | -4.83E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.24E-01 | 4.52E-03 | 3.68E-04 | -4.95E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.33E+00 | 5.70E-02 | 3.98E-03 | -5.84E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.93E-01 | 1.41E-02 | 9.61E-04 | -1.68E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.47E-02 | 1.74E-03 | 4.86E-07 | -1.06E-02 |
ADPF | MJ | 1.51E+03 | 2.90E+01 | 3.13E+00 | -4.64E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.59E+01 | 1.49E+00 | 6.52E-02 | -9.04E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 7.96E-06 | 1.79E-07 | 2.03E-08 | -2.97E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.81E+01 | 5.75E-01 | 1.53E-02 | -3.46E+00 |
ETP - FW | CTUe | 6.91E+03 | 5.93E+02 | 3.10E+00 | -4.37E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.33E-07 | 1.37E-08 | 3.55E-10 | -2.32E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.10E-05 | 9.49E-07 | 4.02E-09 | -6.61E-06 |
SQP | - | 7.39E+02 | 3.71E+01 | 5.23E+00 | -2.36E+02 |
PERE | MJ | 4.29E+02 | 6.80E+00 | 5.04E-02 | -7.42E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.29E+02 | 6.80E+00 | 5.04E-02 | -7.42E+01 |
PENRE | MJ | 1.51E+03 | 2.90E+01 | 3.13E+00 | -4.64E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.51E+03 | 2.90E+01 | 3.13E+00 | -4.64E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 7.83E-01 | 5.05E-02 | 2.90E-03 | -3.31E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.26E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.61E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.39E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.09E+02 | 1.77E+00 | 2.35E+00 | -3.78E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.