Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 9.55E+01 | 1.50E+00 | 2.01E+00 | -3.35E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.77E+00 | 1.95E-02 | 8.11E-04 | -1.37E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.09E+00 | 4.37E-02 | 8.56E-05 | -1.81E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 9.46E+01 | 1.56E+00 | 2.01E+00 | -3.38E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 7.75E-06 | 1.05E-07 | 3.85E-08 | -2.03E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 9.74E-01 | 6.29E-02 | 9.22E-04 | -4.87E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 8.60E-02 | 4.93E-03 | 2.15E-05 | -4.14E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.07E-01 | 3.87E-03 | 3.15E-04 | -4.24E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.14E+00 | 4.89E-02 | 3.41E-03 | -5.00E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.37E-01 | 1.21E-02 | 8.24E-04 | -1.44E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.26E-02 | 1.49E-03 | 4.17E-07 | -9.11E-03 |
ADPF | MJ | 1.29E+03 | 2.49E+01 | 2.68E+00 | -3.98E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.22E+01 | 1.27E+00 | 5.59E-02 | -7.75E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.83E-06 | 1.54E-07 | 1.74E-08 | -2.55E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.55E+01 | 4.93E-01 | 1.31E-02 | -2.96E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.92E+03 | 5.09E+02 | 2.65E+00 | -3.74E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.57E-07 | 1.17E-08 | 3.04E-10 | -1.99E-07 |
HTP - NC | CTUh | 9.42E-06 | 8.14E-07 | 3.45E-09 | -5.67E-06 |
SQP | - | 6.34E+02 | 3.18E+01 | 4.49E+00 | -2.02E+02 |
PERE | MJ | 3.68E+02 | 5.83E+00 | 4.32E-02 | -6.36E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.68E+02 | 5.83E+00 | 4.32E-02 | -6.36E+01 |
PENRE | MJ | 1.29E+03 | 2.49E+01 | 2.68E+00 | -3.98E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.29E+03 | 2.49E+01 | 2.68E+00 | -3.98E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.71E-01 | 4.33E-02 | 2.48E-03 | -2.84E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.51E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.38E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.19E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 9.36E+01 | 1.51E+00 | 2.01E+00 | -3.24E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.