Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.79E+01 | 1.38E+00 | 1.85E+00 | -3.08E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.63E+00 | 1.79E-02 | 7.46E-04 | -1.26E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 9.99E-01 | 4.02E-02 | 7.88E-05 | -1.67E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 8.70E+01 | 1.44E+00 | 1.85E+00 | -3.11E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 7.13E-06 | 9.67E-08 | 3.54E-08 | -1.87E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 8.96E-01 | 5.78E-02 | 8.48E-04 | -4.48E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.91E-02 | 4.53E-03 | 1.98E-05 | -3.81E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 9.81E-02 | 3.56E-03 | 2.90E-04 | -3.90E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.05E+00 | 4.49E-02 | 3.14E-03 | -4.60E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.10E-01 | 1.11E-02 | 7.58E-04 | -1.32E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.16E-02 | 1.37E-03 | 3.84E-07 | -8.38E-03 |
ADPF | MJ | 1.19E+03 | 2.29E+01 | 2.47E+00 | -3.66E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.04E+01 | 1.17E+00 | 5.15E-02 | -7.13E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.28E-06 | 1.41E-07 | 1.60E-08 | -2.34E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.42E+01 | 4.54E-01 | 1.21E-02 | -2.73E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.45E+03 | 4.68E+02 | 2.44E+00 | -3.45E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.20E-07 | 1.08E-08 | 2.80E-10 | -1.83E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.67E-06 | 7.49E-07 | 3.17E-09 | -5.21E-06 |
SQP | - | 5.83E+02 | 2.93E+01 | 4.13E+00 | -1.86E+02 |
PERE | MJ | 3.38E+02 | 5.37E+00 | 3.98E-02 | -5.85E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.38E+02 | 5.37E+00 | 3.98E-02 | -5.85E+01 |
PENRE | MJ | 1.19E+03 | 2.29E+01 | 2.47E+00 | -3.66E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.19E+03 | 2.29E+01 | 2.47E+00 | -3.66E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.17E-01 | 3.99E-02 | 2.28E-03 | -2.61E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.15E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.27E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.62E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 8.61E+01 | 1.39E+00 | 1.85E+00 | -2.98E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.