Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.16E+02 | 1.83E+00 | 2.45E+00 | -4.08E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.16E+00 | 2.38E-02 | 9.88E-04 | -1.67E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.32E+00 | 5.33E-02 | 1.04E-04 | -2.21E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.15E+02 | 1.91E+00 | 2.46E+00 | -4.12E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 9.44E-06 | 1.28E-07 | 4.70E-08 | -2.48E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.19E+00 | 7.66E-02 | 1.12E-03 | -5.94E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.05E-01 | 6.01E-03 | 2.62E-05 | -5.05E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.30E-01 | 4.72E-03 | 3.84E-04 | -5.17E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.39E+00 | 5.96E-02 | 4.16E-03 | -6.10E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.11E-01 | 1.47E-02 | 1.00E-03 | -1.75E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.53E-02 | 1.82E-03 | 5.08E-07 | -1.11E-02 |
ADPF | MJ | 1.58E+03 | 3.03E+01 | 3.27E+00 | -4.85E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.70E+01 | 1.55E+00 | 6.82E-02 | -9.45E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 8.32E-06 | 1.87E-07 | 2.12E-08 | -3.11E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.89E+01 | 6.01E-01 | 1.60E-02 | -3.61E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.22E+03 | 6.20E+02 | 3.24E+00 | -4.56E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.57E-07 | 1.43E-08 | 3.71E-10 | -2.43E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.15E-05 | 9.92E-07 | 4.20E-09 | -6.91E-06 |
SQP | - | 7.72E+02 | 3.88E+01 | 5.47E+00 | -2.47E+02 |
PERE | MJ | 4.48E+02 | 7.11E+00 | 5.27E-02 | -7.76E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.48E+02 | 7.11E+00 | 5.27E-02 | -7.76E+01 |
PENRE | MJ | 1.58E+03 | 3.03E+01 | 3.27E+00 | -4.85E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.58E+03 | 3.03E+01 | 3.27E+00 | -4.85E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.18E-01 | 5.28E-02 | 3.03E-03 | -3.46E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.49E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.68E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.77E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.14E+02 | 1.84E+00 | 2.45E+00 | -3.95E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.