Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.62E+01 | 1.36E+00 | 1.82E+00 | -3.02E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.60E+00 | 1.76E-02 | 7.32E-04 | -1.24E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 9.80E-01 | 3.95E-02 | 7.73E-05 | -1.64E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 8.54E+01 | 1.41E+00 | 1.82E+00 | -3.05E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 7.00E-06 | 9.49E-08 | 3.48E-08 | -1.84E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 8.80E-01 | 5.68E-02 | 8.32E-04 | -4.40E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.76E-02 | 4.45E-03 | 1.94E-05 | -3.74E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 9.63E-02 | 3.50E-03 | 2.85E-04 | -3.83E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.03E+00 | 4.41E-02 | 3.08E-03 | -4.52E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.04E-01 | 1.09E-02 | 7.44E-04 | -1.30E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.14E-02 | 1.35E-03 | 3.76E-07 | -8.23E-03 |
ADPF | MJ | 1.17E+03 | 2.24E+01 | 2.42E+00 | -3.59E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.00E+01 | 1.15E+00 | 5.05E-02 | -7.00E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.16E-06 | 1.39E-07 | 1.57E-08 | -2.30E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.40E+01 | 4.45E-01 | 1.19E-02 | -2.67E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.35E+03 | 4.59E+02 | 2.40E+00 | -3.38E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.12E-07 | 1.06E-08 | 2.75E-10 | -1.80E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.51E-06 | 7.35E-07 | 3.11E-09 | -5.12E-06 |
SQP | - | 5.72E+02 | 2.87E+01 | 4.05E+00 | -1.83E+02 |
PERE | MJ | 3.32E+02 | 5.27E+00 | 3.90E-02 | -5.74E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.32E+02 | 5.27E+00 | 3.90E-02 | -5.74E+01 |
PENRE | MJ | 1.17E+03 | 2.25E+01 | 2.42E+00 | -3.59E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.17E+03 | 2.25E+01 | 2.42E+00 | -3.59E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.06E-01 | 3.91E-02 | 2.24E-03 | -2.56E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.07E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.25E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.49E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 8.45E+01 | 1.37E+00 | 1.82E+00 | -2.93E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.