Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 9.31E+01 | 1.47E+00 | 1.96E+00 | -3.26E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.73E+00 | 1.90E-02 | 7.90E-04 | -1.33E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.06E+00 | 4.26E-02 | 8.35E-05 | -1.77E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 9.22E+01 | 1.53E+00 | 1.96E+00 | -3.29E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 7.55E-06 | 1.02E-07 | 3.76E-08 | -1.98E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 9.50E-01 | 6.13E-02 | 8.98E-04 | -4.75E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 8.38E-02 | 4.80E-03 | 2.10E-05 | -4.04E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.04E-01 | 3.78E-03 | 3.07E-04 | -4.13E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.11E+00 | 4.76E-02 | 3.33E-03 | -4.88E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.29E-01 | 1.18E-02 | 8.03E-04 | -1.40E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.23E-02 | 1.45E-03 | 4.06E-07 | -8.88E-03 |
ADPF | MJ | 1.26E+03 | 2.42E+01 | 2.62E+00 | -3.88E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.16E+01 | 1.24E+00 | 5.45E-02 | -7.56E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.65E-06 | 1.50E-07 | 1.69E-08 | -2.48E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.51E+01 | 4.81E-01 | 1.28E-02 | -2.89E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.77E+03 | 4.96E+02 | 2.59E+00 | -3.65E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.45E-07 | 1.14E-08 | 2.96E-10 | -1.94E-07 |
HTP - NC | CTUh | 9.18E-06 | 7.93E-07 | 3.36E-09 | -5.52E-06 |
SQP | - | 6.18E+02 | 3.10E+01 | 4.37E+00 | -1.97E+02 |
PERE | MJ | 3.58E+02 | 5.69E+00 | 4.21E-02 | -6.20E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.58E+02 | 5.69E+00 | 4.21E-02 | -6.20E+01 |
PENRE | MJ | 1.26E+03 | 2.43E+01 | 2.62E+00 | -3.88E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.26E+03 | 2.43E+01 | 2.62E+00 | -3.88E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.54E-01 | 4.22E-02 | 2.42E-03 | -2.76E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.39E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.35E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.01E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 9.12E+01 | 1.48E+00 | 1.96E+00 | -3.16E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.